smartlink Wireless Load Sensor zum Einbinden
Lieferzeit
3-7 Werktage
Sonderangebot
2.600,91 €
Normalpreis
2.889,90 €
Inkl. 19% Steuern ,
exkl. Versandkosten
SKU
100-CM-SR10
Die kabellosen Lastsensoren smartlink lassen sich einfach ins Tauwerk einspleißen oder einschlaufen.
Dort messen sie die Last präzise und senden die Daten in Echtzeit an die Smartphone-App oder über ein NMEA2000 Gateway an die Bordinstrumente.
So können erfolgreiche Rigg- und Segeleinstellungen jederzeit exakt wiederholt werden.
smartlink "nano" | smartlink 2t | smartlink 5t | smartlink 10t | smartlink 20t | |
Arbeitslast in t | 0,6 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Maße in mm | 64 x 55 x 17 | 79 x 55 x 19 | 83 x 66 x 22 | 93 x 74 x 25 | 107 x 88 x 39 |
Öffnung H x B in mm | 17,5 x 9 | 30,3 x 13 | 37,4 x 14,5 | 37,3 x 16,6 | 38,8 x 19,2 |
Für Tauwerk-Ø in mm | 4 | 9 | 10,7 | 12,4 | 15 |
Material Body | Aluminium (Al6082-T6) | Titan (Ti6Al-4V) | |||
Gewicht in g | 180 | 160 | 210 | 360 | 790 |
Durchschnittliche Batterie-Laufzeit | zirka 220 Std. (1 x CR2032) Batterie |
smartlink-Anleitung smartlink technische Zeichnung
Lieferzeit | 3-7 Werktage |
---|
Eigene Bewertung schreiben